描述:SMC氣控閥SMC氣缸,SMC電磁閥,SMC氣爪,SMC真空發(fā)生器,SMC過濾器,SMC吸盤,SMC減壓閥,SMC油霧器,SMC接頭,SMC氣管,SMC消聲器,SMC壓力表,SMC氣缸,SMC傳感器,SMC磁性開關(guān),SMC壓力開關(guān),SMC,日本SMC——上海天籌
氣控閥 SMC氣控閥 SMC氣控閥
|5通氣控閥 SYA3000/5000/7000
?配有SY3000/5000/7000系列使用的非插入型集裝底座。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 氣缸驅(qū)動(dòng) 尺寸 |
---|---|---|---|---|
SYA3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 |
SYA5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 |
SYA7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 |
|4?5通氣控閥 SYJA3000/5000/7000
?配有SY3000/5000/7000系列使用的集裝底座。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 氣缸驅(qū)動(dòng) 尺寸 |
---|---|---|---|---|
SYJA3000 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | φ25 |
SYJA5000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 |
SYJA7000 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | φ50 |
|5通氣控閥 VZA2000/4000
?配有VZ2000/4000系列使用的集裝底座。 | |
下載PDF
其他資料 | 安全上的注意 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 氣缸驅(qū)動(dòng) 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VZA2000 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | φ40 |
VZA4000 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | φ50 |
|5通氣控閥 VFA1000/3000/5000
?配有VF1000/3000/5000系列使用的集裝底座。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 氣缸驅(qū)動(dòng) 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VFA1000 | 0.53 | 0.28 | 0.13 | φ40 |
VFA3000 | 3.1 | 0.32 | 0.75 | φ80 |
VFA5000 | 10.0 | 0.49 | 2.9 | φ125 |
|5通氣控閥 VFRA3000/4000
?配有VFR3000/4000系列使用的非插入型集裝底座。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 氣缸驅(qū)動(dòng) 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VFRA3000 | 8.6 | 0.37 | 2.2 | φ100 |
VFRA4000 | 14 | 0.30 | 3.7 | φ125 |
|5通氣控閥 VPA4□50/4□70
?配有VP4□50系列使用的集裝底座。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 氣缸驅(qū)動(dòng) 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VPA4□50 | 21 | 0.28 | 5.6 | φ140 |
VPA4□70 | 有效截面積: 300mm2 | 有效截面積: 300mm2 | 有效截面積: 300mm2 | φ300 |
|4?5通氣控閥 VSA4□20/4□30/4□40
?主閥為金屬密封的構(gòu)造。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 A/B→EA/EB C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 A/B→EA/EB b | 流量特性 A/B→EA/EB Cv | 氣缸驅(qū)動(dòng) 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VSA4□20 | 5.6 | 0.51 | 1.4 | φ80 |
VSA4□30 | 9.6 | 0.17 | 2.4 | φ100 |
VSA4□40 | 16 | 0.32 | 4.2 | φ140 |
|3通氣控閥 SYJA300/500/700
?配有SYJ300/500/700系列使用的非插入型集裝底座。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
SYJA300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 |
SYJA500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 |
SYJA700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 |
|3通氣控閥 VZA200/400
?主閥為金屬密封構(gòu)造。 | |
下載PDF
其他資料 | 安全上的注意 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv |
---|---|---|---|
VZA200 | 0.85 | 0.35 | 0.22 |
VZA400 | 2.2 | 0.17 | 0.53 |
|3通氣控閥 VPA300/500/700
?配有VP300/500/700系列(內(nèi)部先導(dǎo)規(guī)格)使用的非插入型集裝底座。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VPA300 | 4.2 | 0.26 | 1.0 |
VPA500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
VPA700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
|3通氣控閥 VTA301/315
?萬向接口型。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VTA301 | 0.60 | 0.29 | 0.15 |
VTA315 | 1.7 | 0.39 | 0.45 |
|3通氣控閥 VGA342
?N.C./N.O.變更容易。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VGA342 | 38 | 0.32 | 9.8 |
|3通氣控閥 VPA3145/3165/3185
?閥的容量大,排氣阻力小。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 關(guān)于給油時(shí)所用的潤(rùn)滑油 選型?技術(shù)資料 特別開發(fā)品信息 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv |
---|---|---|---|
VPA3145 | 42 | 0.39 | 10 |
VPA3165 | 有效截面積:330mm2 | 有效截面積:330mm2 | 有效截面積:330mm2 |
VPA3185 | 有效截面積:670mm2 | 有效截面積:670mm2 | 有效截面積:670mm2 |